| 介護度 | 利用単位1日 6時間~7時間未満 (ご利用者1割負担の場合) |
利用者負担 (1日当たり) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 676単位 | 722円 |
| 要介護2 | 798単位 | 853円 |
| 要介護3 | 922単位 | 985円 |
| 要介護4 | 1,045単位 | 1,116円 |
| 要介護5 | 1,168単位 | 1,248円 |
| サービス内容 | 利用単位(1日当たり) (ご利用者1割負担の場合) |
利用者負担 (1日当たり) |
|---|---|---|
| 地域通所介護入浴加算(Ⅰ・Ⅱ) | 40単位 | 43円 |
| 地域通所介護若年性認知症受入加算 | 60単位 | 64円 |
| 地域通所介護口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位 | 22円 |
| 地域通所介護科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 43円 |
| 地域通所介護処遇改善加算Ⅰ | 5.9% 総単位に所定割合をかけて算定します。 | - |
皆様のご利用を、職員一同
心よりお待ちしております。